MIOT - T 17.09.2018r m;STEFKA BROWN chocolate & o;Mł.Ch.Pl,Ch.Pl. IMAGIC RED red-sable
5 chłopaków
 43 dzień miot T (5) |  43 dzień miot T (2) |  43 dzień miot T (3) |  43 dzień miot T (6) |
---|
 43 dzień miot T (8) |  43 dzień miot T (4) |  43 dzień miot T (7) |  43 dzień miot T (9) |
---|
 43_dzień_miot_T_(10) |  43_dzień_miot_T_(12) |  43_dzień_miot_T_(11) |  43_dzień_miot_T_(13) |
---|
 43_dzień_miot_T_(14) |  43_dzień_miot_T_(15) |  43_dzień_miot_T_(16) |  43_dzień_miot_T_(18) |
---|
 43_dzień_miot_T_(17) |  43_dzień_miot_T_(19) |  43_dzień_miot_T_(21) |  43_dzień_miot_T_(20) |
---|
 43_dzień_miot_T_(22) |  43_dzień_miot_T_(23) |  43_dzień_miot_T_(24) |  43_dzień_miot_T_(25) |
---|
 50 dzień miot T (2) |  50 dzień miot T (3) |  50 dzień miot T (1) |  50 dzień miot T (4) |
---|
 50 dzień miot T (6) |  50 dzień miot T (8) |  50 dzień miot T (7) |  50 dzień miot T (5) |
---|
 50_dzień_miot_T_(10) |  50_dzień_miot_T_(11) |  50 dzień miot T (9) |  50_dzień_miot_T_(12) |
---|
 60 dzien miot T (3) |  60 dzien miot T (2) |  60 dzien miot T (1) |  60 dzien miot T (4) |
---|
 60 dzien miot T (5) |  60 dzien miot T (7) |  60 dzien miot T (8) |  60 dzien miot T (6) |
---|
 60 dzien miot T (9) |  60 dzien miot T (12) |  60 dzien miot T (10) |  60 dzien miot T (11) |
---|
 60 dzien miot T (15) |  60 dzien miot T (16) |  60 dzien miot T (13) |  60 dzien miot T (14) |
---|
 60 dzien miot T (17) |  60 dzien miot T (18) |  60 dzien miot T (19) |  60 dzien miot T (21) |
---|
 60 dzien miot T (20) |  60 dzien miot T (24) |  60 dzien miot T (23) |  60 dzien miot T (22) |
---|
 60 dzien miot T (25) |  60 dzien miot T (27) |  60 dzien miot T (28) |  60 dzien miot T (26) |
---|
 43 dzień miot T (5) |  43 dzień miot T (2) |  43 dzień miot T (3) |  43 dzień miot T (6) |
---|
 43 dzień miot T (8) |  43 dzień miot T (4) |  43 dzień miot T (7) |  43 dzień miot T (9) |
---|
 43_dzień_miot_T_(10) |  43_dzień_miot_T_(12) |  43_dzień_miot_T_(11) |  43_dzień_miot_T_(13) |
---|
 43_dzień_miot_T_(14) |  43_dzień_miot_T_(15) |  43_dzień_miot_T_(16) |  43_dzień_miot_T_(18) |
---|
 43_dzień_miot_T_(17) |  43_dzień_miot_T_(19) |  43_dzień_miot_T_(21) |  43_dzień_miot_T_(20) |
---|
 43_dzień_miot_T_(22) |  43_dzień_miot_T_(23) |  43_dzień_miot_T_(24) |  43_dzień_miot_T_(25) |
---|
 50 dzień miot T (2) |  50 dzień miot T (3) |  50 dzień miot T (1) |  50 dzień miot T (4) |
---|
 50 dzień miot T (6) |  50 dzień miot T (8) |  50 dzień miot T (7) |  50 dzień miot T (5) |
---|
 50_dzień_miot_T_(10) |  50_dzień_miot_T_(11) |  50 dzień miot T (9) |  50_dzień_miot_T_(12) |
---|
 60 dzien miot T (3) |  60 dzien miot T (2) |  60 dzien miot T (1) |  60 dzien miot T (4) |
---|
 60 dzien miot T (5) |  60 dzien miot T (7) |  60 dzien miot T (8) |  60 dzien miot T (6) |
---|
 60 dzien miot T (9) |  60 dzien miot T (12) |  60 dzien miot T (10) |  60 dzien miot T (11) |
---|
 60 dzien miot T (15) |  60 dzien miot T (16) |  60 dzien miot T (13) |  60 dzien miot T (14) |
---|
 60 dzien miot T (17) |  60 dzien miot T (18) |  60 dzien miot T (19) |  60 dzien miot T (21) |
---|
 60 dzien miot T (20) |  60 dzien miot T (24) |  60 dzien miot T (23) |  60 dzien miot T (22) |
---|
 60 dzien miot T (25) |  60 dzien miot T (27) |  60 dzien miot T (28) |  60 dzien miot T (26) |
---|
 30 dzień miot T (21) |  30 dzień miot T (20) |  30 dzień miot T (18) |  30 dzień miot T (19) |
---|
 30 dzień miot T (17) |  30 dzień miot T (16) |  30 dzień miot T (15) |  30_dzień_miot_T__(8) |
---|
 30_dzień_miot_T__(9) |  30 dzień miot T (10) |  30 dzień miot T (11) |  30 dzień miot T (14) |
---|
 30 dzień miot T (12) |  30 dzień miot T (13) |  30_dzień_miot_T__(6) |  30_dzień_miot_T__(3) |
---|
 30_dzień_miot_T__(7) |  30_dzień_miot_T__(1) |  30_dzień_miot_T__(2) |  25_dzień_miot_T_2018_10_12_(5) |
---|
 25_dzień_miot_T_2018_10_12_(4) |  25_dzień_miot_T_2018_10_12_(9) |  25_dzień_miot_T_2018_10_12_(3) |  25_dzień_miot_T_2018_10_12_(8) |
---|
 25_dzień_miot_T_2018_10_12_(10) |  25_dzień_miot_T_2018_10_12_(2) |  25_dzień_miot_T_2018_10_12_(7) |  25_dzień_miot_T_2018_10_12_(1) |
---|
 25_dzień_miot_T_2018_10_12_(6) |  IMG_20181002_111213 |  IMG_20180930_083536 |  IMG_20181001_181533 |
---|
 IMG_20181001_221522 |  IMG_20180928_062434 |  IMG_20180928_062644 |  IMG_20180928_062024 |
---|
 IMG_20180926_161621 |  IMG_20180926_132545 |  IMG_20180922_123112 |  IMG_20180919_103331b |
---|
 IMG_20180921_142004 |  IMG_20180922_180913a |  IMG_20180924_120617 |  IMG_20180924_120549 |
---|
 IMG_20180924_120626 |  IMG_20180924_120718 |  IMG_20180924_120605 |  IMG_20180924_120636 |
---|
 IMG_20180924_120731 |  IMG_20180924_120728 |  IMG_20180924_120813 |  IMG_20180924_120844 |
---|
 IMG_20180924_120803 |  IMG_20180924_120757 |  IMG_20180924_120904 |  IMG_20180924_121025 |
---|
 IMG_20180924_120916 |  IMG_20180924_120955 |  IMG_20180924_121020 |  IMG_20180924_121100 |
---|
 IMG_20180924_121139 |  IMG_20180924_121148 |  IMG_20180918_170010 |  IMG_20180918_170007 |
---|
 IMG_20180918_170000 |  IMG_20180918_165921 |  IMG_20180918_165912 |  IMG_20180918_165955 |
---|
 IMG_20180918_165951 |  IMG_20180918_165803 |  IMG_20180918_165801 |  IMG_20180918_165817 |
---|
 IMG_20180918_165856 |  IMG_20180918_165902 |  IMG_20180918_165908 |  IMG_20180918_165949 |
---|
 IMG_20180918_165810 |  IMG_20180918_165822 |  IMG_20180918_165755 |  IMG_20180918_165656 |
---|
 IMG_20180918_165642 |  IMG_20180918_165709 |  IMG_20180918_165654 |  IMG_20180918_170040 |
---|
 IMG_20180918_170053 |  IMG_20180918_170056 |  IMG_20180918_170048 |  IMG_20180918_170046 |
---|
 IMG_20180918_170059 |  IMG_20180918_165628 |  IMG_20180918_170036 |  IMG_20180918_170010 |
---|
 IMG_20180918_170007 |  IMG_20180918_170000 |  IMG_20180918_165921 |  IMG_20180918_165912 |
---|
 IMG_20180918_165955 |  IMG_20180918_165951 |  IMG_20180918_165803 |  IMG_20180918_165801 |
---|
 IMG_20180918_165817 |  IMG_20180918_165856 |  IMG_20180918_165902 |  IMG_20180918_165908 |
---|
 IMG_20180918_165949 |  IMG_20180918_165810 |  IMG_20180918_165822 |  IMG_20180918_165755 |
---|
 IMG_20180918_165656 |  IMG_20180918_165642 |  IMG_20180918_165709 |  IMG_20180918_165654 |
---|
 IMG_20180918_170040 |  IMG_20180918_170053 |  IMG_20180918_170056 |  IMG_20180918_170048 |
---|
 IMG_20180918_170046 |  IMG_20180918_170059 |  IMG_20180918_165628 |  IMG_20180918_170036 |
---|
 IMG_20180917_084205 |  IMG_20180917_085435 |  IMG_20180917_084347 |  IMG_20180917_095532 |
---|
 IMG_20180917_095702 |  IMG_20180917_142426 |  IMG_20180917_142412 |  IMG_20180917_142254 |
---|
 IMG_20180917_142343 |  IMG_20180917_142321 |  IMG_20180917_142107 |  IMG_20180917_142439 |
---|
 IMG_20180917_142500 |  IMG_20180917_142623 |  IMG_20180917_145808 |  IMG_20180917_142559 |
---|
 IMG_20180917_145842 |
---|